• Statystyka

  • Zmarli

Statystyka

Liczba mieszkańców (dane ze stycznia: rok/liczba mieszkańców).

2014/41 | 2011/43.

Mieszkańcy Michałowa odeszli do wieczności:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nas unijna ustawa o ochronie danych osobowych. Dane osoby zmarłej nie podlegają ochronie RODO. Zgodnie z przepisami RODO, ochrona danych osobowych dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które posiadają zdolność prawną. W chwili śmierci osoba traci tę zdolność, co oznacza, że RODO nie obejmuje bezpośrednio danych osób zmarłych (motyw 27 RODO). 31 października 2024.

Dziekanowska Bogumiła Teresa, z d. Daczka, ur. 27.04.1948, Opole Lubelskie | zm. 30.05.2024

Marczyk Zofia Danuta, z d. Gałkowska, ur. 11.03.1932, Mazanów | zm. 16.12.2024

Dziekanowski Jerzy, ur. 21.10.1940, Michałów | zm. 18.04.2021

Legwant Lech Jan, ur. 30.03.1961, Opole Lubelskie | zm. 05.01.2019

Wiatrowski Tadeusz, ur. 15.10.1949, Nojny | zm. 23.04.2016

Zawadzki Napoleon Alfred, ur. 22.05.1928, Prawno | zm. 13.09.2014

Chmiel Bogdan, ur. 15.11.1937, Prawno | zm. 27.12.2012

Zawadzka Danuta, z d. Biernat, ur. 06.02.1933, Miłoszówka | zm. 26.04.2011

Saja Maria Michalina, z d. Biernot, ur. 12.09.1917, Zwanowice | zm. 01.11.2011

Wojcieszkiewicz Henryka Romualda, z d. Baran, ur. 28.02.1925, Mazanów | zm. 11.05.2009>

Janeczko Ireneusz, ur. 03.10.1942, Mazanów | zm. 13.02.2005

Janeczko Bernadeta, ur. 19.09.1947, Rapaty | zm. 24.07.2005

Łyczek Czesław, ur. 02.05.1935, Michałów | zm. 26.07.2005

Legwant Jan, ur. 09.02.1927, Malice | zm. 05.01.2001

Dziekanowska Leokadia, z d. Gałęzowska, ur. 28.02.1910, Prawno | zm. 28.01.2000

Dziekanowski Jan, ur. 12.04.1907, Ratoszyn | zm. 28.02.2000

Jabłoński Marek, ur. 04.12.1962, Opole Lubelskie | zm. 03.12.2000

Wiatrowska Eleonora, ur. 23.12.1921 | zm. 15.04.1999

Wiatrowski Kazimierz, ur. 06.10.1919 | zm. 31.08.1996

Legwant Maria, ur. 24.08.1936 | zm. 10.12.1996

Chmiel Konstanty, ur. 22.08.1912 | zm. 25.03.1994

Legwant Władysław, ur. 15.04.1944 | zm. 02.08.1991

Legwant Maria, ur. 09.08.1899 | zm. 08.07.1988

Zawadzka Helena, ur. 19.01.1899 | zm. 25.11.1986

Biernat Stefania, ur. 06.08.1903 | zm. 30.06.1985

Odorowska Maria, ur. 07.05.1891 | zm. 10.04.1984

Nagrodzka Feliksa, ur. 15.07.1911 | zm. 22.04.1984

Rutyna Feliksa, ur. 13.11.1898 | zm. 18.12.1984

Biernat Józef, ur. 14.01.1900 | zm. 11.06.1982

Łyczek Antonina, ur. 25.05.1894 | zm. 08.03.1978

Stadnik Emilia, ur. 02.11.1902 | zm. 14.12.1977

Jabłońska Janina, ur. 25.08.1939 | zm. 09.12.1976

Łyczek Stanisława, ur. 22.07.1898 | zm. 22.12.1975

Chmiel Grażyna, ur. 30.11.1971 | zm. 07.04.1974

Puzio Jan Franciszek, ur. 26.01.1916 | zm. 11.12.1972

Zawadzki Ireneusz Andrzej, ur. 29.08.1955 | zm. 20.08.1969

Puzio Zofia, ur. 19.09.1920 | zm. 11.02.1968

Zawadzki Wacław, ur. 03.10.1896 | zm. 06.04.1968

Piotrowski Stanisław, ur. 30.09.1908 | zm. 26.05.1967

Maciuba Michalina, ur. 29.09.1890 | zm. 24.09.1967

Małysz Aniela, ur. 24.09.1897 | zm. 31.12.1966

Małysz Jan, ur. 13.04.1895 | zm. 30.07.1964

Jabłoński Jacek, ur. 04.09.1961 | zm. 25.01.1962

Janeczko Józefa, ur. 06.03.1889 | zm. 27.07.1962

Marczyk Zofia, ur. 12.05.1904 | zm. 31.03.1957

Sendrowicz Teofila, ur. 14.10.1896 | zm. 08.03.1956

Sendrowicz Józef, ur. 10.09.1895 | zm. 24.04.1947

Modlitwa. Boże, tylko Ty możesz po śmierci dać nowe życie, przebacz wszystkie grzechy naszym zmarłym mieszkańcom Stasina i spraw, aby zjednoczyli się z Tobą w chwale, gdy nadejdzie dzień zmartwychwstania. Amen.

do góry